Stanowiska
Zarobki w administracji publicznej
Mediana wynagrodzenia dla 18 stanowisk w branży administracja publiczna, na podstawie ogłoszeń o pracę z jawnymi widełkami.
Mediany wynagrodzeń — Administracja publiczna
18 stanowisk z danymi rynkowymi, od 5200 PLN do 12 000 PLN mediany miesięcznie brutto. Kliknij stanowisko, aby zobaczyć pełny rozkład zarobków i różnice między województwami.
| Stanowisko | Mediana | Widełki (10.–90. percentyl) | Poziom |
|---|---|---|---|
| HR business partner | 12 000 PLN | 8000 PLN – 17 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Recruiter | 9500 PLN | 5900 PLN – 14 700 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. HR | 8500 PLN | 5800 PLN – 12 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. kadr i płac | 8000 PLN | 5500 PLN – 11 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. ochrony środowiska | 8000 PLN | 5500 PLN – 11 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. rekrutacji | 8000 PLN | 5500 PLN – 12 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. zamówień publicznych | 8000 PLN | 5500 PLN – 11 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Zarządca nieruchomości | 8000 PLN | 5500 PLN – 12 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Inspektor BHP | 7500 PLN | 5200 PLN – 11 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Office manager | 7500 PLN | 5200 PLN – 11 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Strażak | 7500 PLN | 5800 PLN – 10 200 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Leśniczy | 7200 PLN | 5500 PLN – 10 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Kurator sądowy | 7000 PLN | 5500 PLN – 9200 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. administracji | 7000 PLN | 5000 PLN – 10 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Urzędnik | 6500 PLN | 4800 PLN – 9200 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Pracownik administracyjny | 6000 PLN | 4700 PLN – 8200 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Pracownik socjalny | 5800 PLN | 4700 PLN – 7800 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Ochroniarz | 5200 PLN | 4700 PLN – 7000 PLN | Mid (3-5 lat) |
Pozostałe branże
Technologie informatyczne
Finanse i bankowość
Marketing i sprzedaż
Produkcja i logistyka
Edukacja i szkolenia
Opieka zdrowotna
Budownictwo
Prawo i compliance
Liczby pochodzą z ogłoszeń o pracę z jawnymi widełkami, uzupełnionych o dane GUS i Eurostatu. Jak liczymy wynagrodzenia · Wszystkie branże · Według województwa