Stanowiska
Zarobki w ochronie zdrowia
Mediana wynagrodzenia dla 17 stanowisk w branży opieka zdrowotna, na podstawie ogłoszeń o pracę z jawnymi widełkami.
Mediany wynagrodzeń — Opieka zdrowotna
17 stanowisk z danymi rynkowymi, od 5500 PLN do 18 000 PLN mediany miesięcznie brutto. Kliknij stanowisko, aby zobaczyć pełny rozkład zarobków i różnice między województwami.
| Stanowisko | Mediana | Widełki (10.–90. percentyl) | Poziom |
|---|---|---|---|
| Lekarz specjalista | 18 000 PLN | 11 000 PLN – 32 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Stomatolog | 16 000 PLN | 9500 PLN – 28 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Lekarz dentysta | 15 000 PLN | 9000 PLN – 27 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Lekarz | 14 000 PLN | 8500 PLN – 25 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Przedstawiciel medyczny | 10 000 PLN | 6500 PLN – 15 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Farmaceuta | 9500 PLN | 6500 PLN – 14 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Lekarz weterynarii | 9000 PLN | 5800 PLN – 14 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Psychoterapeuta | 9000 PLN | 5500 PLN – 15 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Diagnosta laboratoryjny | 7500 PLN | 5200 PLN – 10 800 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Pielęgniarka | 7200 PLN | 5200 PLN – 10 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Fizjoterapeuta | 7000 PLN | 4800 PLN – 10 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Położna | 7000 PLN | 5100 PLN – 9800 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Ratownik medyczny | 7000 PLN | 5200 PLN – 9800 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Dietetyk | 6000 PLN | 4700 PLN – 8800 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Trener personalny | 6000 PLN | 4700 PLN – 10 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Instruktor fitness | 5500 PLN | 4700 PLN – 8200 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Opiekun medyczny | 5500 PLN | 4700 PLN – 7500 PLN | Mid (3-5 lat) |
Pozostałe branże
Technologie informatyczne
Finanse i bankowość
Marketing i sprzedaż
Produkcja i logistyka
Edukacja i szkolenia
Administracja publiczna
Budownictwo
Prawo i compliance
Liczby pochodzą z ogłoszeń o pracę z jawnymi widełkami, uzupełnionych o dane GUS i Eurostatu. Jak liczymy wynagrodzenia · Wszystkie branże · Według województwa