Stanowiska
Zarobki w finansach
Mediana wynagrodzenia dla 23 stanowisk w branży finanse i bankowość, na podstawie ogłoszeń o pracę z jawnymi widełkami.
Mediany wynagrodzeń — Finanse i bankowość
23 stanowiska z danymi rynkowymi, od 7000 PLN do 27 000 PLN mediany miesięcznie brutto. Kliknij stanowisko, aby zobaczyć pełny rozkład zarobków i różnice między województwami.
| Stanowisko | Mediana | Widełki (10.–90. percentyl) | Poziom |
|---|---|---|---|
| Dyrektor finansowy | 27 000 PLN | 16 700 PLN – 41 900 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Aktuariusz | 16 000 PLN | 10 500 PLN – 25 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Kierownik finansowy | 16 000 PLN | 10 500 PLN – 24 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Główny księgowy | 14 500 PLN | 9000 PLN – 22 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Makler | 14 000 PLN | 8500 PLN – 24 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Analityk ryzyka | 13 500 PLN | 8800 PLN – 20 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Controller | 13 500 PLN | 8400 PLN – 20 900 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Doradca inwestycyjny | 13 000 PLN | 8000 PLN – 22 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Kontroler finansowy | 12 500 PLN | 8200 PLN – 18 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Analityk finansowy | 12 000 PLN | 7800 PLN – 17 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Audytor wewnętrzny | 12 000 PLN | 8000 PLN – 17 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Doradca podatkowy | 12 000 PLN | 7500 PLN – 18 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. ESG | 12 000 PLN | 8000 PLN – 17 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Audytor | 11 500 PLN | 7500 PLN – 17 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Doradca finansowy | 10 500 PLN | 6500 PLN – 16 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. controllingu | 10 500 PLN | 7000 PLN – 15 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Ekonomista | 10 000 PLN | 6500 PLN – 15 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Broker ubezpieczeniowy | 9500 PLN | 5800 PLN – 16 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Księgowy | 9200 PLN | 6200 PLN – 13 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. płac | 8200 PLN | 5600 PLN – 12 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Doradca ubezpieczeniowy | 7500 PLN | 5000 PLN – 12 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Windykator | 7500 PLN | 5200 PLN – 11 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Młodszy księgowy | 7000 PLN | 5000 PLN – 9800 PLN | Mid (3-5 lat) |
Pozostałe branże
Technologie informatyczne
Marketing i sprzedaż
Produkcja i logistyka
Edukacja i szkolenia
Opieka zdrowotna
Administracja publiczna
Budownictwo
Prawo i compliance
Liczby pochodzą z ogłoszeń o pracę z jawnymi widełkami, uzupełnionych o dane GUS i Eurostatu. Jak liczymy wynagrodzenia · Wszystkie branże · Według województwa