Stanowiska
Zarobki w IT
Mediana wynagrodzenia dla 44 stanowisk w branży technologie informatyczne, na podstawie ogłoszeń o pracę z jawnymi widełkami.
Mediany wynagrodzeń — Technologie informatyczne
44 stanowiska z danymi rynkowymi, od 11 000 PLN do 28 000 PLN mediany miesięcznie brutto. Kliknij stanowisko, aby zobaczyć pełny rozkład zarobków i różnice między województwami.
| Stanowisko | Mediana | Widełki (10.–90. percentyl) | Poziom |
|---|---|---|---|
| CTO | 28 000 PLN | 18 000 PLN – 45 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Engineering manager | 26 000 PLN | 16 100 PLN – 40 300 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Tech lead | 23 500 PLN | 14 600 PLN – 36 400 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Architekt IT | 22 000 PLN | 15 000 PLN – 32 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| DevSecOps | 20 500 PLN | 12 700 PLN – 31 800 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Kierownik działu IT | 20 000 PLN | 13 500 PLN – 30 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Site reliability engineer | 20 000 PLN | 13 500 PLN – 29 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Cloud engineer | 19 000 PLN | 12 500 PLN – 28 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| DevOps engineer | 18 500 PLN | 12 000 PLN – 27 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Data engineer | 18 000 PLN | 11 500 PLN – 27 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Team leader | 18 000 PLN | 12 000 PLN – 26 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Data scientist | 17 500 PLN | 11 000 PLN – 26 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Programista Java | 17 500 PLN | 11 000 PLN – 26 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa | 17 500 PLN | 11 500 PLN – 26 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Konsultant SAP | 17 000 PLN | 11 000 PLN – 25 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Product manager | 17 000 PLN | 10 500 PLN – 26 400 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Product owner | 17 000 PLN | 11 000 PLN – 25 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Programista Python | 17 000 PLN | 10 500 PLN – 25 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Full-stack developer | 16 500 PLN | 10 000 PLN – 25 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Programista mobile | 16 500 PLN | 10 500 PLN – 25 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Backend developer | 16 200 PLN | 9500 PLN – 24 800 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Menedżer produktu | 16 000 PLN | 10 500 PLN – 24 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Programista .NET | 16 000 PLN | 10 000 PLN – 24 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| QA lead | 16 000 PLN | 10 500 PLN – 23 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Security analyst | 16 000 PLN | 10 000 PLN – 24 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Programista | 15 900 PLN | 9000 PLN – 24 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Project manager | 15 500 PLN | 9600 PLN – 24 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Scrum master | 15 500 PLN | 10 000 PLN – 23 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Kierownik projektu | 15 000 PLN | 9500 PLN – 22 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Frontend developer | 14 500 PLN | 8500 PLN – 22 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Konsultant IT | 14 000 PLN | 9000 PLN – 21 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Administrator baz danych | 13 500 PLN | 8500 PLN – 20 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista UX | 13 500 PLN | 8500 PLN – 20 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Analityk biznesowy | 13 000 PLN | 8500 PLN – 19 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Data analyst | 13 000 PLN | 8100 PLN – 20 200 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Programista PHP | 13 000 PLN | 8000 PLN – 19 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Web developer | 13 000 PLN | 8000 PLN – 19 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| QA engineer | 12 500 PLN | 7500 PLN – 19 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| UX/UI designer | 12 500 PLN | 7800 PLN – 19 400 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Analityk danych | 12 000 PLN | 7500 PLN – 18 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Grafik UI/UX | 12 000 PLN | 7500 PLN – 17 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Tester oprogramowania | 11 500 PLN | 7000 PLN – 17 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Administrator systemów | 11 000 PLN | 7000 PLN – 16 500 PLN | Mid (3-5 lat) |
| Specjalista IT | 11 000 PLN | 7200 PLN – 16 000 PLN | Mid (3-5 lat) |
Pozostałe branże
Finanse i bankowość
Marketing i sprzedaż
Produkcja i logistyka
Edukacja i szkolenia
Opieka zdrowotna
Administracja publiczna
Budownictwo
Prawo i compliance
Liczby pochodzą z ogłoszeń o pracę z jawnymi widełkami, uzupełnionych o dane GUS i Eurostatu. Jak liczymy wynagrodzenia · Wszystkie branże · Według województwa