Województwa
Wynagrodzenia według województwa
87 porównań stanowisko po stanowisku w 6 województwach, w których mamy własną próbę. Mediana regionalna i krajowa stoją obok siebie, więc różnicę widać bez przeliczania.
Gdzie mamy dane regionalne
Wynagrodzenia różnią się między województwami, ale tylko tam, gdzie zebraliśmy wystarczająco dużo ogłoszeń, możemy to pokazać liczbą. Poniżej jest pełna lista 16 województw — bez zgadywania tam, gdzie próby jeszcze nie ma.
Dla stanowisk bez próby regionalnej pokazujemy dane krajowe i mówimy o tym wprost na stronie stanowiska. Wszystkie stanowiska · Metodologia
Zarobki w województwie mazowieckim
55 stanowisk z własną próbą regionalną. Mediana typowego stanowiska w województwie mazowieckim wypada +14% wobec tego samego stanowiska w skali kraju.
| Stanowisko | Mazowieckie | Polska | Różnica |
|---|---|---|---|
| Architekt IT | 24 500 PLN | 22 000 PLN | +11% |
| Cloud engineer | 21 000 PLN | 19 000 PLN | +11% |
| Lekarz specjalista | 21 000 PLN | 18 000 PLN | +17% |
| DevOps engineer | 20 500 PLN | 18 500 PLN | +11% |
| Data scientist | 19 500 PLN | 17 500 PLN | +11% |
| Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa | 19 500 PLN | 17 500 PLN | +11% |
| Product owner | 19 000 PLN | 17 000 PLN | +12% |
| Full-stack developer | 18 800 PLN | 16 500 PLN | +14% |
| Backend developer | 18 500 PLN | 16 200 PLN | +14% |
| Kierownik finansowy | 18 500 PLN | 16 000 PLN | +16% |
| Programista | 18 200 PLN | 15 900 PLN | +14% |
| Menedżer produktu | 18 000 PLN | 16 000 PLN | +13% |
| Security analyst | 18 000 PLN | 16 000 PLN | +13% |
| Scrum master | 17 500 PLN | 15 500 PLN | +13% |
| Kierownik projektu | 17 000 PLN | 15 000 PLN | +13% |
| Business development manager | 16 500 PLN | 14 000 PLN | +18% |
| Frontend developer | 16 500 PLN | 14 500 PLN | +14% |
| Adwokat | 16 000 PLN | 13 000 PLN | +23% |
| Lekarz | 16 000 PLN | 14 000 PLN | +14% |
| Analityk ryzyka | 15 500 PLN | 13 500 PLN | +15% |
| Kierownik sprzedaży | 15 500 PLN | 13 500 PLN | +15% |
| Analityk biznesowy | 15 000 PLN | 13 000 PLN | +15% |
| Marketing manager | 15 000 PLN | 13 000 PLN | +15% |
| Radca prawny | 15 000 PLN | 12 500 PLN | +20% |
| Kontroler finansowy | 14 500 PLN | 12 500 PLN | +16% |
| Analityk finansowy | 14 000 PLN | 12 000 PLN | +17% |
| HR business partner | 14 000 PLN | 12 000 PLN | +17% |
| Kierownik budowy | 14 000 PLN | 12 000 PLN | +17% |
| QA engineer | 14 000 PLN | 12 500 PLN | +12% |
| Analityk danych | 13 500 PLN | 12 000 PLN | +13% |
| Audytor | 13 500 PLN | 11 500 PLN | +17% |
| Specjalista ds. compliance | 13 000 PLN | 11 000 PLN | +18% |
| Tester oprogramowania | 13 000 PLN | 11 500 PLN | +13% |
| Administrator systemów | 12 500 PLN | 11 000 PLN | +14% |
| Inżynier budowy | 12 000 PLN | 10 500 PLN | +14% |
| Prawnik | 12 000 PLN | 10 000 PLN | +20% |
| Ekonomista | 11 500 PLN | 10 000 PLN | +15% |
| Farmaceuta | 10 500 PLN | 9500 PLN | +11% |
| Księgowy | 10 500 PLN | 9200 PLN | +14% |
| Specjalista ds. marketingu | 10 500 PLN | 9000 PLN | +17% |
| Specjalista ds. HR | 10 000 PLN | 8500 PLN | +18% |
| Specjalista ds. sprzedaży | 9800 PLN | 8500 PLN | +15% |
| Logistyk | 9500 PLN | 8500 PLN | +12% |
| Przedstawiciel handlowy | 9200 PLN | 8000 PLN | +15% |
| Hydraulik | 9000 PLN | 7800 PLN | +15% |
| Elektryk | 8500 PLN | 7500 PLN | +13% |
| Kierowca ciężarówki | 8200 PLN | 7500 PLN | +9% |
| Pielęgniarka | 8000 PLN | 7200 PLN | +11% |
| Fizjoterapeuta | 7800 PLN | 7000 PLN | +11% |
| Mechanik samochodowy | 7500 PLN | 6800 PLN | +10% |
| Urzędnik | 7500 PLN | 6500 PLN | +15% |
| Nauczyciel | 7200 PLN | 6500 PLN | +11% |
| Specjalista ds. obsługi klienta | 7200 PLN | 6500 PLN | +11% |
| Magazynier | 6200 PLN | 5800 PLN | +7% |
| Sprzedawca | 5900 PLN | 5500 PLN | +7% |
Zarobki w województwie śląskim
10 stanowisk z własną próbą regionalną. Mediana typowego stanowiska w województwie śląskim wypada -4% wobec tego samego stanowiska w skali kraju.
| Stanowisko | Śląskie | Polska | Różnica |
|---|---|---|---|
| Programista | 14 800 PLN | 15 900 PLN | -7% |
| Inżynier produkcji | 10 200 PLN | 10 500 PLN | -3% |
| Księgowy | 8600 PLN | 9200 PLN | -7% |
| Logistyk | 8200 PLN | 8500 PLN | -4% |
| Spawacz | 8200 PLN | 8000 PLN | +3% |
| Przedstawiciel handlowy | 7700 PLN | 8000 PLN | -4% |
| Elektryk | 7200 PLN | 7500 PLN | -4% |
| Pielęgniarka | 7000 PLN | 7200 PLN | -3% |
| Nauczyciel | 6200 PLN | 6500 PLN | -5% |
| Urzędnik | 6100 PLN | 6500 PLN | -6% |
Zarobki w województwie małopolskim
8 stanowisk z własną próbą regionalną. Mediana typowego stanowiska w województwie małopolskim wypada -3% wobec tego samego stanowiska w skali kraju.
| Stanowisko | Małopolskie | Polska | Różnica |
|---|---|---|---|
| DevOps engineer | 18 000 PLN | 18 500 PLN | -3% |
| Programista | 15 500 PLN | 15 900 PLN | -3% |
| Kierownik projektu | 14 500 PLN | 15 000 PLN | -3% |
| Lekarz | 13 500 PLN | 14 000 PLN | -4% |
| Księgowy | 8800 PLN | 9200 PLN | -4% |
| Specjalista ds. marketingu | 8700 PLN | 9000 PLN | -3% |
| Nauczyciel | 6300 PLN | 6500 PLN | -3% |
| Urzędnik | 6200 PLN | 6500 PLN | -5% |
Zarobki w województwie wielkopolskim
6 stanowisk z własną próbą regionalną. Mediana typowego stanowiska w województwie wielkopolskim wypada -3% wobec tego samego stanowiska w skali kraju.
| Stanowisko | Wielkopolskie | Polska | Różnica |
|---|---|---|---|
| Programista | 14 900 PLN | 15 900 PLN | -6% |
| Księgowy | 8700 PLN | 9200 PLN | -5% |
| Specjalista ds. logistyki | 8500 PLN | 8800 PLN | -3% |
| Przedstawiciel handlowy | 7800 PLN | 8000 PLN | -2% |
| Spedytor | 7800 PLN | 8000 PLN | -2% |
| Nauczyciel | 6300 PLN | 6500 PLN | -3% |
Zarobki w województwie dolnośląskim
5 stanowisk z własną próbą regionalną. Mediana typowego stanowiska w województwie dolnośląskim wypada -2% wobec tego samego stanowiska w skali kraju.
| Stanowisko | Dolnośląskie | Polska | Różnica |
|---|---|---|---|
| Full-stack developer | 16 200 PLN | 16 500 PLN | -2% |
| Programista | 15 800 PLN | 15 900 PLN | -1% |
| Kierownik budowy | 11 500 PLN | 12 000 PLN | -4% |
| Księgowy | 9000 PLN | 9200 PLN | -2% |
| Nauczyciel | 6400 PLN | 6500 PLN | -2% |
Zarobki w województwie pomorskim
3 stanowiska z własną próbą regionalną. Mediana typowego stanowiska w województwie pomorskim wypada -2% wobec tego samego stanowiska w skali kraju.
| Stanowisko | Pomorskie | Polska | Różnica |
|---|---|---|---|
| Programista | 15 600 PLN | 15 900 PLN | -2% |
| Księgowy | 9000 PLN | 9200 PLN | -2% |
| Nauczyciel | 6500 PLN | 6500 PLN | bez różnicy |